GET
/api/fx_daily 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fx_code | str | 否 | 外汇代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| fx_code | str | 外汇代码 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| bid_open | float | 买入开盘价 | 是 |
| bid_close | float | 买入收盘价 | 是 |
| bid_high | float | 买入最高价 | 是 |
| bid_low | float | 买入最低价 | 是 |
| ask_open | float | 卖出开盘价 | 是 |
| ask_close | float | 卖出收盘价 | 是 |
| ask_high | float | 卖出最高价 | 是 |
| ask_low | float | 卖出最低价 | 是 |
| tick_qty | int | 报价笔数 | 是 |
| exchange | str | 交易商 | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"ask_low": 0.78728,
"bid_low": 0.78604,
"fx_code": "NZDCAD.FXCM",
"ask_high": 0.78899,
"ask_open": 0.78728,
"bid_high": 0.78743,
"bid_open": 0.78666,
"tick_qty": 2393,
"ask_close": 0.78766,
"bid_close": 0.78675,
"trade_date": "2025-11-20"
},
{
"ask_low": 2.34109,
"bid_low": 2.33706,
"fx_code": "GBPNZD.FXCM",
"ask_high": 2.34495,
"ask_open": 2.34244,
"bid_high": 2.34071,
"bid_open": 2.34061,
"tick_qty": 1312,
"ask_close": 2.34257,
"bid_close": 2.33947,
"trade_date": "2025-11-20"
}
],
"count": 2
}