| 数据类别 | 最新数据日期 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 股票日线 | 2026-10-08 | 滞后 | 基准交易日 2026-10-09 |
| 指数日线 | 2026-10-08 | 滞后 | 基准交易日 2026-10-09 |
| 期货日线 | 2026-10-08 | 滞后 | 基准交易日 2026-10-09 |
| 个股资金流 | 2026-10-08 | 滞后 | 基准交易日 2026-10-09 |
| 股票日线(实时源) | 2026-10-08 | 滞后 | 基准交易日 2026-10-09 |
| 期货日线(实时源) | 2026-10-08 | 滞后 | 基准交易日 2026-10-09 |
当前评级基准交易日:2026-10-09