多路数据源冗余采集 · 接口口径与 tushare 对齐 · 免费起步,按量付费
会员决定免费接口的日调用上限;计费接口按次扣费并享会员折扣
31 个基础接口免费开放;其余 87 个接口按次计费, 0.001 元/次 × 75 个 · 0.002 元/次 × 10 个 · 0.003 元/次 × 2 个(VIP 85 折 / SVIP 7 折)
| 数据类别 | 接口数 | 免费 | 按次单价 | 代表接口 |
|---|---|---|---|---|
| 股票基础 | 13 | 13 个 | — | 基础信息 / 交易日历 / ST股票列表 / 沪深港通股票列表 / 股票曾用名 / 上市公司基本信息 |
| 股票行情 | 7 | — | 0.001 元/次 | A股日线行情 / 周线行情 / 月线行情 / 复权因子 / 每日指标 / 每日涨跌停价格 |
| 财务报表 | 9 | — | 0.001 元/次 | 利润表 / 资产负债表 / 现金流量表 / 业绩预告 / 业绩快报 / 分红送股 |
| 股东与筹码 | 14 | — | 0.001 ~ 0.002 元/次 | 前十大股东 / 前十大流通股东 / 股权质押统计数据 / 股权质押明细 / 股票回购 / 限售股解禁 |
| 资金与热点 | 9 | — | 0.002 元/次 | 股票技术因子(量化因子) / 个股资金流向 / 沪深港通资金流向 / 个股资金流向(THS) / 龙虎榜每日明细 / 龙虎榜机构明细 |
| 融资融券 | 4 | — | 0.001 元/次 | 融资融券交易汇总 / 融资融券交易明细 / 融资融券标的(盘前更新) / 转融资交易汇总 |
| 沪深港通 | 4 | — | 0.001 元/次 | 沪深股通十大成交股 / 港股通十大成交股 / 港股通每日成交统计 / 港股通每月成交统计 |
| 指数与行业 | 13 | 1 个 | 0.001 元/次 | 指数基本信息 / 指数日线行情 / 指数周线行情 / 指数月线行情 / 指数成分和权重 / 大盘指数每日指标 |
| 基金 | 9 | 3 个 | 0.001 元/次 | ETF基础信息 / ETF日线行情 / 基金复权因子 / 公募基金公司 / 基金经理 / 基金规模数据 |
| 期货与贵金属 | 14 | 3 个 | 0.001 元/次 | 期货合约信息表 / 交易日历 / 期货日线行情 / 期货周线行情(每日更新) / 期货月线行情(每日更新) / 仓单日报 |
| 期权债券可转债 | 14 | 6 个 | 0.001 元/次 | 期权合约信息 / 期权日线行情 / 可转债基本信息 / 可转债发行 / 可转债赎回信息 / 可转债票面利率 |
| 港美股与外汇 | 6 | 5 个 | 0.001 元/次 | 外汇基础信息(海外) / 外汇日线行情 / 港股列表 / 港股交易日历 / 美股列表 / 美股交易日历 |
| 高频Tick | 2 | — | 0.003 元/次 | 股票实时行情 / 期货实时行情 |
充值余额用于按次计费接口的扣费,余额需不低于 20 元方可调用计费接口
接口分为两类:基础接口(定价表中标注「免费」)不扣费,普通用户每个接口每天可免费调用 200 次;计费接口(有单价的接口)按次从余额扣费,不受免费额度影响。VIP/SVIP 会员的日调用上限针对的是普通(免费)接口。
调用计费接口要求余额不低于 20 元,不足时接口返回 402 错误码;充值到账后自动恢复,无需重新获取 token。单次扣费失败不会产生费用。
开通 VIP / SVIP 后,调用计费接口时按 85 折 / 7 折自动扣费,无需额外操作;每次调用的响应头 X-Billing-Discount 可查看当前折扣。
每个 token 每天最多可在 3 个不同 IP 上使用;超出限制会返回错误。如需更多 IP 授权,请联系管理员。
平台经 tushare、天勤、通达信等多路数据源冗余采集与交叉校验,单一上游异常不影响整体服务;数据结构与主流接口口径对齐,迁移成本极低。
人工充值可提供转账凭证;消费与充值流水均可联系管理员导出核对。发票支持请联系管理员登记开票信息。