GET
/api/hk_basic 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| list_status | str | 否 | 上市状态 |
| list_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: list_date;格式 YYYY-MM-DD |
| list_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: list_date;格式 YYYY-MM-DD |
| isin | str | 否 | ISIN代码 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| stock_name | str | 股票简称 | 是 |
| fullname | str | 公司全称 | 是 |
| enname | str | 英文名称 | 是 |
| cn_spell | str | 拼音 | 是 |
| market | str | 市场类别 | 是 |
| list_status | str | 上市状态 | 是 |
| list_date | date | 上市日期 | 是 |
| delist_date | date | 退市日期 | 是 |
| trade_unit | int | 交易单位 | 是 |
| isin | str | ISIN代码 | 是 |
| curr_type | str | 货币代码 | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"isin": "KYG217651051",
"enname": "CK Hutchison Holdings Ltd.",
"market": "主板",
"cn_spell": "CH",
"fullname": "长江和记实业有限公司",
"curr_type": "HKD",
"list_date": "1972-11-01",
"stock_code": "00001.HK",
"stock_name": "长和",
"trade_unit": 500,
"delist_date": null,
"list_status": "L"
},
{
"isin": "HK0002007356",
"enname": "CLP Holdings Ltd.",
"market": "主板",
"cn_spell": "ZDKG",
"fullname": "中电控股有限公司",
"curr_type": "HKD",
"list_date": "1980-01-02",
"stock_code": "00002.HK",
"stock_name": "中电控股",
"trade_unit": 500,
"delist_date": null,
"list_status": "L"
}
],
"count": 2
}