GET
/api/stock_hsgt_top10 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| market_type | int | 否 | 市场类型(1:沪市 3:深市) |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| close_price | float | 收盘价 | 是 |
| change_amount | float | 涨跌额 | 是 |
| rank | int | 资金排名 | 是 |
| market_type | int | 市场类型(1:沪市 3:深市) | 是 |
| amount | float | 成交金额(元) | 是 |
| net_amount | float | 净成交金额(元) | 是 |
| buy | float | 买入金额(元) | 是 |
| sell | float | 卖出金额(元) | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"buy": null,
"rank": 10,
"sell": null,
"amount": 787769000,
"net_amount": null,
"stock_code": "600036.SH",
"stock_name": "招商银行",
"trade_date": "2025-11-21",
"close_price": 43,
"market_type": 1,
"change_amount": -0.23
},
{
"buy": null,
"rank": 10,
"sell": null,
"amount": 894566000,
"net_amount": null,
"stock_code": "002594.SZ",
"stock_name": "比亚迪",
"trade_date": "2025-11-21",
"close_price": 92.7,
"market_type": 3,
"change_amount": -0.91
}
],
"count": 2
}