GET
/api/stock_ggt_top10 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| market_type | int | 否 | 市场类型 2:港股通(沪) 4:港股通(深) |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| close_price | float | 收盘价 | 是 |
| change_amount | float | 涨跌额 | 是 |
| rank | int | 资金排名 | 是 |
| market_type | int | 市场类型 2:港股通(沪) 4:港股通(深) | 是 |
| amount | float | 成交金额(元) | 是 |
| net_amount | float | 净成交金额(元) | 是 |
| buy | float | 买入金额(元) | 是 |
| sell | float | 卖出金额(元) | 是 |
| sh_amount | float | 沪市成交金额(元) | 是 |
| sh_net_amount | float | 沪市净买入金额(元) | 是 |
| sh_buy | float | 沪市买入金额(元) | 是 |
| sh_sell | float | 沪市卖出金额 | 是 |
| sz_amount | float | 深市成交金额(元) | 是 |
| sz_net_amount | float | 深市净买入金额(元) | 是 |
| sz_buy | float | 深市买入金额(元) | 是 |
| sz_sell | float | 深市卖出金额(元) | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"buy": null,
"rank": 10,
"sell": null,
"amount": 139579000,
"sh_buy": 37592400,
"sz_buy": null,
"sh_sell": 101987000,
"sz_sell": null,
"sh_amount": 139579000,
"sz_amount": null,
"net_amount": -64394300,
"stock_code": "00001.HK",
"stock_name": "长和",
"trade_date": "2019-03-22",
"close_price": 83.8,
"market_type": 2,
"change_amount": 2.6961,
"sh_net_amount": -64394300,
"sz_net_amount": null
},
{
"buy": null,
"rank": 10,
"sell": null,
"amount": 89394800,
"sh_buy": 85381000,
"sz_buy": null,
"sh_sell": 4013820,
"sz_sell": null,
"sh_amount": 89394800,
"sz_amount": null,
"net_amount": 81367200,
"stock_code": "00001.HK",
"stock_name": "长和",
"trade_date": "2018-11-16",
"close_price": 81.5,
"market_type": 2,
"change_amount": 0.1229,
"sh_net_amount": 81367200,
"sz_net_amount": null
}
],
"count": 2
}