GET
/api/stock_stk_factor 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| close | float | 收盘价 | 是 |
| open | float | 开盘价 | 是 |
| high | float | 最高价 | 是 |
| low | float | 最低价 | 是 |
| pre_close | float | 昨收价 | 是 |
| change | float | 涨跌额 | 是 |
| pct_change | float | 涨跌幅 | 是 |
| vol | float | 成交量(手) | 是 |
| amount | float | 成交额(千元) | 是 |
| adj_factor | float | 复权因子 | 是 |
| open_hfq | float | 开盘价后复权 | 是 |
| open_qfq | float | 开盘价前复权 | 是 |
| close_hfq | float | 收盘价后复权 | 是 |
| close_qfq | float | 收盘价前复权 | 否 |
| high_hfq | float | 最高价后复权 | 否 |
| high_qfq | float | 最高价前复权 | 否 |
| low_hfq | float | 最低价后复权 | 否 |
| low_qfq | float | 最低价前复权 | 否 |
| pre_close_hfq | float | 昨收价后复权 | 否 |
| pre_close_qfq | float | 昨收价前复权 | 否 |
| macd_dif | float | MCAD_DIF | 否 |
| macd_dea | float | MCAD_DEA | 否 |
| macd | float | MCAD | 否 |
| kdj_k | float | KDJ_K | 否 |
| kdj_d | float | KDJ_D | 否 |
| kdj_j | float | KDJ_J | 否 |
| rsi_6 | float | RSI_6 | 否 |
| rsi_12 | float | RSI_12 | 否 |
| rsi_24 | float | RSI_24 | 否 |
| boll_upper | float | BOLL_UPPER | 否 |
| boll_mid | float | BOLL_MID | 否 |
| boll_lower | float | BOLL_LOWER | 否 |
| cci | float | CCI | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"low": "11.66",
"vol": "1465358.88",
"high": "11.88",
"open": "11.80",
"close": "11.69",
"amount": "1721871.19",
"change": "-0.16",
"open_hfq": "1588.04",
"open_qfq": "11.80",
"close_hfq": "1573.23",
"pre_close": "11.85",
"adj_factor": "134.579400",
"pct_change": "-1.3502",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"trade_date": "2025-11-21"
},
{
"low": "11.74",
"vol": "1637039.85",
"high": "11.99",
"open": "11.79",
"close": "11.85",
"amount": "1948415.94",
"change": "0.05",
"open_hfq": "1586.69",
"open_qfq": "11.79",
"close_hfq": "1594.77",
"pre_close": "11.80",
"adj_factor": "134.579400",
"pct_change": "0.4237",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"trade_date": "2025-11-20"
}
],
"count": 2
}