GET
/api/stock_stk_factor 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 是 | |
| trade_date | date | 是 | |
| close | numeric | 是 | |
| open | numeric | 是 | |
| high | numeric | 是 | |
| low | numeric | 是 | |
| pre_close | numeric | 是 | |
| change | numeric | 是 | |
| pct_change | numeric | 是 | |
| vol | int | 是 | |
| amount | numeric | 是 | |
| adj_factor | numeric | 是 | |
| open_hfq | numeric | 是 | |
| open_qfq | numeric | 是 | |
| close_hfq | numeric | 是 | |
| close_qfq | numeric | 否 | |
| high_hfq | numeric | 否 | |
| high_qfq | numeric | 否 | |
| low_hfq | numeric | 否 | |
| low_qfq | numeric | 否 | |
| pre_close_hfq | numeric | 否 | |
| pre_close_qfq | numeric | 否 | |
| macd_dif | numeric | 否 | |
| macd_dea | numeric | 否 | |
| macd | numeric | 否 | |
| kdj_k | numeric | 否 | |
| kdj_d | numeric | 否 | |
| kdj_j | numeric | 否 | |
| rsi_6 | numeric | 否 | |
| rsi_12 | numeric | 否 | |
| rsi_24 | numeric | 否 | |
| boll_upper | numeric | 否 | |
| boll_mid | numeric | 否 | |
| boll_lower | numeric | 否 | |
| cci | numeric | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"low": "11.66",
"vol": "1465358.88",
"high": "11.88",
"open": "11.80",
"close": "11.69",
"amount": "1721871.19",
"change": "-0.16",
"open_hfq": "1588.04",
"open_qfq": "11.80",
"close_hfq": "1573.23",
"pre_close": "11.85",
"adj_factor": "134.579400",
"pct_change": "-1.3502",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"trade_date": "2025-11-21"
},
{
"low": "11.74",
"vol": "1637039.85",
"high": "11.99",
"open": "11.79",
"close": "11.85",
"amount": "1948415.94",
"change": "0.05",
"open_hfq": "1586.69",
"open_qfq": "11.79",
"close_hfq": "1594.77",
"pre_close": "11.80",
"adj_factor": "134.579400",
"pct_change": "0.4237",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"trade_date": "2025-11-20"
}
],
"count": 2
}