GET
/api/stock_moneyflow 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| buy_sm_vol | int | 小单买入量(手) | 是 |
| buy_sm_amount | float | 小单买入金额(万元) | 是 |
| sell_sm_vol | int | 小单卖出量(手) | 是 |
| sell_sm_amount | float | 小单卖出金额(万元) | 是 |
| buy_md_vol | int | 中单买入量(手) | 否 |
| buy_md_amount | float | 中单买入金额(万元) | 否 |
| sell_md_vol | int | 中单卖出量(手) | 否 |
| sell_md_amount | float | 中单卖出金额(万元) | 否 |
| buy_lg_vol | int | 大单买入量(手) | 否 |
| buy_lg_amount | float | 大单买入金额(万元) | 否 |
| sell_lg_vol | int | 大单卖出量(手) | 是 |
| sell_lg_amount | float | 大单卖出金额(万元) | 是 |
| buy_elg_vol | int | 特大单买入量(手) | 是 |
| buy_elg_amount | float | 特大单买入金额(万元) | 是 |
| sell_elg_vol | int | 特大单卖出量(手) | 是 |
| sell_elg_amount | float | 特大单卖出金额(万元) | 是 |
| net_mf_vol | int | 净流入量(手) | 是 |
| net_mf_amount | float | 净流入额(万元) | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"buy_sm_vol": 340020,
"net_mf_vol": -259560,
"stock_code": "000001.SZ",
"trade_date": "2025-11-21",
"buy_elg_vol": 384967,
"sell_lg_vol": 432714,
"sell_sm_vol": 232275,
"sell_elg_vol": 440916,
"buy_sm_amount": "39941.0300",
"net_mf_amount": "-30389.8700",
"buy_elg_amount": "45284.0300",
"sell_lg_amount": "50858.1600",
"sell_sm_amount": "27289.8200",
"sell_elg_amount": "51800.0900"
},
{
"buy_sm_vol": 340177,
"net_mf_vol": 231838,
"stock_code": "000001.SZ",
"trade_date": "2025-11-20",
"buy_elg_vol": 552096,
"sell_lg_vol": 407076,
"sell_sm_vol": 338659,
"sell_elg_vol": 431962,
"buy_sm_amount": "40472.1200",
"net_mf_amount": "27711.7100",
"buy_elg_amount": "65743.1800",
"sell_lg_amount": "48440.7500",
"sell_sm_amount": "40307.3500",
"sell_elg_amount": "51425.1200"
}
],
"count": 2
}