GET
/api/futures_weekly_detail 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| prd | str | 否 | 期货品种代码 |
| week_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: week_date;格式 YYYY-MM-DD |
| week_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: week_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 交易所代码 | 是 |
| prd | str | 期货品种代码 | 是 |
| name | str | 品种名称 | 是 |
| vol | int | 成交量(手) | 是 |
| vol_yoy | float | 同比增减(%) | 是 |
| amount | float | 成交金额(亿元) | 是 |
| amout_yoy | float | 同比增减(%) | 是 |
| cumvol | int | 年累计成交总量(手) | 是 |
| cumvol_yoy | float | 同比增减(%) | 是 |
| cumamt | float | 年累计成交金额(亿元) | 是 |
| cumamt_yoy | float | 同比增减(%) | 是 |
| open_interest | int | 持仓量(手) | 是 |
| interest_wow | float | 环比增减(%) | 是 |
| mc_close | float | 本周主力合约收盘价 | 是 |
| close_wow | float | 环比涨跌(%) | 是 |
| week | str | 周期 | 是 |
| week_date | date | 周日期 | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"prd": "PB",
"vol": 146164,
"name": "铅",
"week": "202017",
"amount": 99.8058,
"cumamt": 1696.58,
"cumvol": 2386959,
"vol_yoy": 38.5795,
"exchange": "SHFE",
"mc_close": 13775,
"amout_yoy": 14.7493,
"close_wow": 0.0726,
"week_date": "2020-04-24",
"cumamt_yoy": 0.1854,
"cumvol_yoy": 20.6657,
"interest_wow": -4.3056,
"open_interest": 43829
},
{
"prd": "RI",
"vol": 230,
"name": "早籼稻",
"week": "202017",
"amount": 0.119141,
"cumamt": 0.837621,
"cumvol": 1581,
"vol_yoy": null,
"exchange": "CZCE",
"mc_close": 2556,
"amout_yoy": null,
"close_wow": -0.6221,
"week_date": "2020-04-24",
"cumamt_yoy": null,
"cumvol_yoy": null,
"interest_wow": -73.1092,
"open_interest": 32
}
],
"count": 2
}