GET
/api/opt_daily 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| opt_code | str | 否 | 期权代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| opt_code | str | 期权代码 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| exchange | str | 交易市场 | 是 |
| pre_settle | float | 昨结算价 | 是 |
| pre_close | float | 前收盘价 | 是 |
| open | float | 开盘价 | 是 |
| high | float | 最高价 | 是 |
| low | float | 最低价 | 是 |
| close | float | 收盘价 | 是 |
| settle | float | 结算价 | 是 |
| vol | int | 成交量(手) | 是 |
| amount | float | 成交金额(万元) | 是 |
| oi | int | 持仓量(手) | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"low": 0.3884,
"vol": 298,
"high": 0.438,
"open": 0.438,
"close": 0.4007,
"amount": 124.465,
"settle": 0.404,
"exchange": "SSE",
"opt_code": "10000001.SH",
"pre_close": 0.4415,
"pre_settle": 0.4415,
"trade_date": "2015-03-25"
},
{
"low": 0.4133,
"vol": 228,
"high": 0.4861,
"open": 0.4861,
"close": 0.4415,
"amount": 101.597,
"settle": 0.4415,
"exchange": "SSE",
"opt_code": "10000001.SH",
"pre_close": 0.4742,
"pre_settle": 0.4765,
"trade_date": "2015-03-24"
}
],
"count": 2
}