GET
/api/cb_issue 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| cb_code | str | 否 | 转债代码 |
| ann_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| ann_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| res_ann_date | date | 否 | 发行结果公告日 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| cb_code | str | 转债代码 | 是 |
| ann_date | date | 发行公告日 | 是 |
| res_ann_date | date | 发行结果公告日 | 是 |
| plan_issue_size | float | 计划发行总额(元) | 是 |
| issue_size | float | 发行总额(元) | 是 |
| issue_price | float | 发行价格 | 是 |
| issue_type | str | 发行方式 | 是 |
| issue_cost | float | 发行费用(元) | 是 |
| onl_code | str | 网上申购代码 | 是 |
| onl_name | str | 网上申购简称 | 是 |
| onl_date | date | 网上发行日期 | 是 |
| onl_size | int | 网上发行总额(张) | 是 |
| onl_pch_vol | int | 网上发行有效申购数量(张) | 否 |
| onl_pch_num | int | 网上发行有效申购户数 | 否 |
| onl_pch_excess | float | 网上发行超额认购倍数 | 否 |
| onl_winning_rate | float | 网上发行中签率(%) | 否 |
| shd_ration_code | str | 老股东配售代码 | 否 |
| shd_ration_name | str | 老股东配售简称 | 否 |
| shd_ration_date | date | 老股东配售日 | 否 |
| shd_ration_record_date | date | 老股东配售股权登记日 | 否 |
| shd_ration_pay_date | date | 老股东配售缴款日 | 否 |
| shd_ration_price | float | 老股东配售价格 | 否 |
| shd_ration_ratio | float | 老股东配售比例 | 否 |
| shd_ration_size | int | 老股东配售数量(张) | 是 |
| shd_ration_vol | int | 老股东配售有效申购数量(张) | 是 |
| shd_ration_num | int | 老股东配售有效申购户数 | 是 |
| shd_ration_excess | float | 老股东配售超额认购倍数 | 否 |
| offl_size | int | 网下发行总额(张) | 否 |
| offl_deposit | float | 网下发行定金比例(%) | 否 |
| offl_pch_vol | int | 网下发行有效申购数量(张) | 否 |
| offl_pch_num | int | 网下发行有效申购户数 | 否 |
| offl_pch_excess | float | 网下发行超额认购倍数 | 否 |
| offl_winning_rate | float | 网下发行中签率 | 否 |
| lead_underwriter | str | 主承销商 | 否 |
| lead_underwriter_vol | int | 主承销商包销数量(张) | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"cb_code": "123258.SZ",
"ann_date": "2025-08-26",
"onl_code": "370843",
"onl_date": "2025-08-28",
"onl_name": "胜蓝发债",
"onl_size": 691510,
"issue_cost": "3318400.00",
"issue_size": "4.50",
"issue_type": "优先配售和网上定价",
"issue_price": 100,
"res_ann_date": "2025-09-03",
"shd_ration_num": null,
"shd_ration_vol": 3798519,
"plan_issue_size": null,
"shd_ration_size": 3798519
},
{
"cb_code": "127111.SZ",
"ann_date": "2025-08-18",
"onl_code": "072626",
"onl_date": "2025-08-20",
"onl_name": "金威发债",
"onl_size": 2097926,
"issue_cost": "11136100.00",
"issue_size": "12.92",
"issue_type": "优先配售和网上定价",
"issue_price": 100,
"res_ann_date": "2025-08-26",
"shd_ration_num": null,
"shd_ration_vol": 10790785,
"plan_issue_size": null,
"shd_ration_size": 10790785
}
],
"count": 2
}