GET
/api/cb_daily 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| cb_code | str | 否 | |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| cb_code | str | 是 | |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| pre_close | float | 昨收盘价(元) | 是 |
| open | float | 开盘价(元) | 是 |
| high | float | 最高价(元) | 是 |
| low | float | 最低价(元) | 是 |
| close | float | 收盘价(元) | 是 |
| change | float | 涨跌(元) | 是 |
| pct_chg | float | 涨跌幅(%) | 是 |
| vol | int | 成交量(手) | 是 |
| amount | float | 成交金额(万元) | 是 |
| bond_value | float | 纯债价值 | 是 |
| bond_over_rate | float | 纯债溢价率(%) | 否 |
| cb_value | float | 转股价值 | 否 |
| cb_over_rate | float | 转股溢价率(%) | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"low": 0,
"vol": 0,
"high": 0,
"open": 0,
"close": 269.7,
"amount": 0,
"change": 0,
"cb_code": "100001.SH",
"pct_chg": 0,
"pre_close": 269.7,
"bond_value": null,
"trade_date": "2000-07-31"
},
{
"low": 266.5,
"vol": 1743,
"high": 271.02,
"open": 267,
"close": 269.7,
"amount": 468.752,
"change": 2.67,
"cb_code": "100001.SH",
"pct_chg": 0.9999,
"pre_close": 267.03,
"bond_value": null,
"trade_date": "2000-07-28"
}
],
"count": 2
}