GET
/api/fund_basic 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund_code | str | 否 | 基金代码 |
| found_date | date | 否 | 成立日期 |
| list_date | date | 否 | 上市时间 |
| issue_date | date | 否 | 发行日期 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| fund_code | str | 基金代码 | 是 |
| name | str | 简称 | 是 |
| management | str | 管理人 | 是 |
| custodian | str | 托管人 | 是 |
| fund_type | str | 投资类型 | 是 |
| found_date | date | 成立日期 | 是 |
| due_date | date | 到期日期 | 是 |
| list_date | date | 上市时间 | 是 |
| issue_date | date | 发行日期 | 是 |
| delist_date | date | 退市日期 | 是 |
| issue_amount | float | 发行份额(亿) | 是 |
| m_fee | float | 管理费 | 是 |
| c_fee | float | 托管费 | 是 |
| duration_year | float | 存续期 | 是 |
| p_value | float | 面值 | 否 |
| min_amount | float | 起点金额(万元) | 否 |
| exp_return | float | 预期收益率 | 否 |
| benchmark | str | 业绩比较基准 | 否 |
| status | str | 存续状态D摘牌 I发行 L已上市 | 是 |
| invest_type | str | 投资风格 | 否 |
| type | str | 基金类型 | 否 |
| trustee | str | 受托人 | 否 |
| purc_startdate | date | 日常申购起始日 | 否 |
| redm_startdate | date | 日常赎回起始日 | 否 |
| market | str | E场内O场外 | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"tag": "涨停",
"name": "久其软件",
"theme": "AI政务、网红经济",
"status": "首板",
"ld_time": null,
"lu_desc": "人工智能",
"lu_time": "13:35:36",
"last_time": "13:35:36",
"open_time": null,
"bid_amount": null,
"bid_change": null,
"net_change": "238585987.0000",
"stock_code": "002279.SZ",
"trade_date": "2025-11-21",
"bid_turnover": null
},
{
"tag": "涨停",
"name": "长江材料",
"theme": "3D打印、建材",
"status": "首板",
"ld_time": null,
"lu_desc": "3D打印",
"lu_time": "13:31:06",
"last_time": "14:45:30",
"open_time": null,
"bid_amount": null,
"bid_change": null,
"net_change": "136636713.0000",
"stock_code": "001296.SZ",
"trade_date": "2025-11-21",
"bid_turnover": null
}
],
"count": 2
}