GET
/api/fund_daily 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fund_code | str | 否 | ETF代码 |
| trade_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| trade_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: trade_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| fund_code | str | ETF代码 | 是 |
| trade_date | date | 交易日期 | 是 |
| open | float | 开盘价(元) | 是 |
| high | float | 最高价(元) | 是 |
| low | float | 最低价(元) | 是 |
| close | float | 收盘价(元) | 是 |
| pre_close | float | 昨收盘价(元) | 是 |
| change | float | 涨跌额(元) | 是 |
| pct_chg | float | 涨跌幅(%) | 是 |
| vol | float | 成交量(手) | 是 |
| amount | float | 成交额(千元) | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"low": 1.741,
"vol": 4994040,
"high": 1.8,
"open": 1.762,
"close": 1.79,
"amount": 887315,
"change": 0.035,
"pct_chg": 1.9943,
"fund_code": "150001.SZ",
"pre_close": 1.755,
"trade_date": "2015-08-13"
},
{
"low": 1.721,
"vol": 3885500,
"high": 1.795,
"open": 1.749,
"close": 1.755,
"amount": 688336,
"change": -0.013,
"pct_chg": -0.7353,
"fund_code": "150001.SZ",
"pre_close": 1.768,
"trade_date": "2015-08-12"
}
],
"count": 2
}