GET
/api/stock_profit 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码(A股格式:sh600000) |
| ann_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| ann_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| f_ann_date | date | 否 | 财务报告发布日期 |
| report_type | str | 否 | 报告类型(1:一季报 2:中报 3:三季报 4:年报) |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码(A股格式:sh600000) | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| ann_date | date | 公告日期(利润表公告日期) | 是 |
| f_ann_date | date | 财务报告发布日期 | 是 |
| end_date | date | 报告期结束日期 | 是 |
| report_type | str | 报告类型(1:一季报 2:中报 3:三季报 4:年报) | 是 |
| comp_type | str | 公司类型(1:主板 2:中小板 3:创业板 4:科创板) | 是 |
| end_type | str | 报告类型(1:季度 2:年度) | 是 |
| basic_eps | str | 基本每股收益(元) | 是 |
| diluted_eps | str | 稀释每股收益(元) | 是 |
| total_revenue | str | 营业收入(元) | 是 |
| revenue | str | 营业收入(元) | 是 |
| int_income | str | 利息收入(元) | 是 |
| prem_earned | str | 已赚保费(元) | 是 |
| comm_income | str | 手续费及佣金收入(元) | 是 |
| n_commis_income | str | 手续费及佣金净收入(元) | 是 |
| n_oth_income | str | 其他业务收入(元) | 是 |
| n_oth_b_income | str | 其他业务收入(元) | 是 |
| prem_income | str | 保费收入(元) | 是 |
| out_prem | str | 分出保费(元) | 是 |
| une_prem_reser | str | 未到期责任准备金(元) | 是 |
| reins_income | str | 分保费收入(元) | 否 |
| n_sec_tb_income | str | 证券承销收入(元) | 否 |
| n_sec_uw_income | str | 证券经纪业务收入(元) | 否 |
| n_asset_mg_income | str | 资产管理业务收入(元) | 否 |
| oth_b_income | str | 其他业务收入(元) | 否 |
| fv_value_chg_gain | str | 公允价值变动收益(元) | 否 |
| invest_income | str | 投资收益(元) | 否 |
| ass_invest_income | str | 持有至到期投资收益(元) | 否 |
| forex_gain | str | 汇兑收益(元) | 否 |
| total_cogs | str | 营业成本(元) | 否 |
| oper_cost | str | 营业成本(元) | 否 |
| int_exp | str | 利息支出(元) | 否 |
| comm_exp | str | 手续费及佣金支出(元) | 否 |
| biz_tax_surchg | str | 营业税金及附加(元) | 否 |
| sell_exp | str | 销售费用(元) | 否 |
| admin_exp | str | 管理费用(元) | 否 |
| fin_exp | str | 财务费用(元) | 否 |
| assets_impair_loss | str | 资产减值损失(元) | 否 |
| prem_refund | str | 退保金(元) | 否 |
| compens_payout | str | 赔付支出净额(元) | 否 |
| reser_insur_liab | str | 提取保险责任准备金(元) | 否 |
| div_payt | str | 股利分配(元) | 否 |
| reins_exp | str | 分保费用(元) | 否 |
| oper_exp | str | 营业支出(元) | 否 |
| compens_payout_refu | str | 赔付支出返还(元) | 否 |
| insur_reser_refu | str | 保险责任准备金返还(元) | 否 |
| reins_cost_refund | str | 分保费用返还(元) | 否 |
| other_bus_cost | str | 其他业务成本(元) | 否 |
| operate_profit | str | 营业利润(元) | 否 |
| non_oper_income | str | 营业外收入(元) | 否 |
| non_oper_exp | str | 营业外支出(元) | 否 |
| nca_disploss | str | 非流动资产处置损失(元) | 否 |
| total_profit | str | 利润总额(元) | 否 |
| income_tax | str | 所得税费用(元) | 否 |
| n_income | str | 净利润(元) | 否 |
| n_income_attr_p | str | 归属于母公司净利润(元) | 否 |
| minority_gain | str | 少数股东损益(元) | 否 |
| oth_compr_income | str | 其他综合收益(元) | 否 |
| t_compr_income | str | 综合收益总额(元) | 否 |
| compr_inc_attr_p | str | 归属于母公司综合收益总额(元) | 否 |
| compr_inc_attr_m_s | str | 归属于少数股东综合收益总额(元) | 否 |
| ebit | str | 息税前利润(元) | 否 |
| ebitda | str | 息税折旧摊销前利润(元) | 否 |
| insurance_exp | str | 保险业务支出(元) | 否 |
| undist_profit | str | 未分配利润(元) | 否 |
| distable_profit | str | 可分配利润(元) | 否 |
| rd_exp | str | 研发费用(元) | 否 |
| fin_exp_int_exp | str | 利息支出(元) | 否 |
| fin_exp_int_inc | str | 利息收入(元) | 否 |
| transfer_surplus_rese | str | 盈余公积转入(元) | 否 |
| transfer_housing_imprest | str | 住房公积金转入(元) | 否 |
| transfer_oth | str | 其他转入(元) | 否 |
| adj_lossgain | str | 资产减值损失调整(元) | 否 |
| withdra_legal_surplus | str | 提取法定盈余公积(元) | 否 |
| withdra_legal_pubfund | str | 提取法定公益金(元) | 否 |
| withdra_biz_devfund | str | 提取业务发展基金(元) | 否 |
| withdra_rese_fund | str | 提取储备基金(元) | 否 |
| withdra_oth_ersu | str | 提取其他储备(元) | 否 |
| workers_welfare | str | 职工福利费(元) | 否 |
| distr_profit_shrhder | str | 应付普通股股利(元) | 否 |
| prfshare_payable_dvd | str | 应付优先股股利(元) | 否 |
| comshare_payable_dvd | str | 应付普通股股利(元) | 否 |
| capit_comstock_div | str | 资本公积转增股本(元) | 否 |
| net_after_nr_lp_correct | str | 净利润调整(元) | 否 |
| credit_impa_loss | str | 信用减值损失(元) | 否 |
| net_expo_hedging_benefits | str | 净敞口套期收益(元) | 否 |
| oth_impair_loss_assets | str | 其他资产减值损失(元) | 否 |
| total_opcost | str | 总营业成本(元) | 否 |
| amodcost_fin_assets | str | 金融资产减值损失(元) | 否 |
| oth_income | str | 其他收益(元) | 否 |
| asset_disp_income | str | 资产处置收益(元) | 否 |
| continued_net_profit | str | 持续经营净利润(元) | 否 |
| end_net_profit | str | 终止经营净利润(元) | 否 |
| update_flag | str | 数据更新标志 | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"revenue": "100668000000",
"ann_date": "2025-10-25",
"end_date": "2025-09-30",
"end_type": "3",
"out_prem": null,
"basic_eps": "1.87",
"comp_type": "2",
"f_ann_date": "2025-10-25",
"int_income": "129864000000",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"comm_income": "21076000000",
"diluted_eps": "1.87",
"prem_earned": null,
"prem_income": null,
"report_type": "1",
"n_oth_income": "15430000000",
"total_revenue": "100668000000",
"n_oth_b_income": "229000000",
"une_prem_reser": null,
"n_commis_income": "18685000000"
},
{
"revenue": "69385000000",
"ann_date": "2025-08-23",
"end_date": "2025-06-30",
"end_type": "2",
"out_prem": null,
"basic_eps": "1.18",
"comp_type": "2",
"f_ann_date": "2025-08-23",
"int_income": "87931000000",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"comm_income": "14359000000",
"diluted_eps": "1.18",
"prem_earned": null,
"prem_income": null,
"report_type": "1",
"n_oth_income": "12139000000",
"total_revenue": "69385000000",
"n_oth_b_income": "174000000",
"une_prem_reser": null,
"n_commis_income": "12739000000"
}
],
"count": 2
}