GET
/api/stock_balancesheet 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| f_ann_date | str | 否 | 实际公告日期 |
| end_date | str | 否 | 报告期 |
| report_type | str | 否 | 报表类型 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| ann_date | str | 公告日期 | 是 |
| f_ann_date | str | 实际公告日期 | 是 |
| end_date | str | 报告期 | 是 |
| report_type | str | 报表类型 | 是 |
| comp_type | str | 公司类型(1一般工商业2银行3保险4证券) | 是 |
| end_type | str | 报告期类型 | 否 |
| total_share | float | 期末总股本 | 否 |
| cap_rese | float | 资本公积金 | 否 |
| undistr_porfit | float | 未分配利润 | 否 |
| surplus_rese | float | 盈余公积金 | 否 |
| special_rese | float | 专项储备 | 否 |
| money_cap | float | 货币资金 | 是 |
| trad_asset | float | 交易性金融资产 | 是 |
| notes_receiv | float | 应收票据 | 是 |
| accounts_receiv | float | 应收账款 | 是 |
| oth_receiv | float | 其他应收款 | 是 |
| prepayment | float | 预付款项 | 是 |
| div_receiv | float | 应收股利 | 是 |
| int_receiv | float | 应收利息 | 是 |
| inventories | float | 存货 | 是 |
| amor_exp | float | 待摊费用 | 是 |
| nca_within_1y | float | 一年内到期的非流动资产 | 是 |
| sett_rsrv | float | 结算备付金 | 是 |
| loanto_oth_bank_fi | float | 拆出资金 | 是 |
| premium_receiv | float | 应收保费 | 是 |
| reinsur_receiv | float | 应收分保账款 | 否 |
| reinsur_res_receiv | float | 应收分保合同准备金 | 否 |
| pur_resale_fa | float | 买入返售金融资产 | 否 |
| oth_cur_assets | float | 其他流动资产 | 否 |
| total_cur_assets | float | 流动资产合计 | 否 |
| fa_avail_for_sale | float | 可供出售金融资产 | 否 |
| htm_invest | float | 持有至到期投资 | 否 |
| lt_eqt_invest | float | 长期股权投资 | 否 |
| invest_real_estate | float | 投资性房地产 | 否 |
| time_deposits | float | 定期存款 | 否 |
| oth_assets | float | 其他资产 | 否 |
| lt_rec | float | 长期应收款 | 否 |
| fix_assets | float | 固定资产 | 否 |
| cip | float | 在建工程 | 否 |
| const_materials | float | 工程物资 | 否 |
| fixed_assets_disp | float | 固定资产清理 | 否 |
| produc_bio_assets | float | 生产性生物资产 | 否 |
| oil_and_gas_assets | float | 油气资产 | 否 |
| intan_assets | float | 无形资产 | 否 |
| r_and_d | float | 研发支出 | 否 |
| goodwill | float | 商誉 | 否 |
| lt_amor_exp | float | 长期待摊费用 | 否 |
| defer_tax_assets | float | 递延所得税资产 | 否 |
| decr_in_disbur | float | 发放贷款及垫款 | 否 |
| oth_nca | float | 其他非流动资产 | 否 |
| total_nca | float | 非流动资产合计 | 否 |
| cash_reser_cb | float | 现金及存放中央银行款项 | 否 |
| depos_in_oth_bfi | float | 存放同业和其它金融机构款项 | 否 |
| prec_metals | float | 贵金属 | 否 |
| deriv_assets | float | 衍生金融资产 | 否 |
| rr_reins_une_prem | float | 应收分保未到期责任准备金 | 否 |
| rr_reins_outstd_cla | float | 应收分保未决赔款准备金 | 否 |
| rr_reins_lins_liab | float | 应收分保寿险责任准备金 | 否 |
| rr_reins_lthins_liab | float | 应收分保长期健康险责任准备金 | 否 |
| refund_depos | float | 存出保证金 | 否 |
| ph_pledge_loans | float | 保户质押贷款 | 否 |
| refund_cap_depos | float | 存出资本保证金 | 否 |
| indep_acct_assets | float | 独立账户资产 | 否 |
| client_depos | float | 其中:客户资金存款 | 否 |
| client_prov | float | 其中:客户备付金 | 否 |
| transac_seat_fee | float | 其中:交易席位费 | 否 |
| invest_as_receiv | float | 应收款项类投资 | 否 |
| total_assets | float | 资产总计 | 否 |
| lt_borr | float | 长期借款 | 否 |
| st_borr | float | 短期借款 | 否 |
| cb_borr | float | 向中央银行借款 | 否 |
| depos_ib_deposits | float | 吸收存款及同业存放 | 否 |
| loan_oth_bank | float | 拆入资金 | 否 |
| trading_fl | float | 交易性金融负债 | 否 |
| notes_payable | float | 应付票据 | 否 |
| acct_payable | float | 应付账款 | 否 |
| adv_receipts | float | 预收款项 | 否 |
| sold_for_repur_fa | float | 卖出回购金融资产款 | 否 |
| comm_payable | float | 应付手续费及佣金 | 否 |
| payroll_payable | float | 应付职工薪酬 | 否 |
| taxes_payable | float | 应交税费 | 否 |
| int_payable | float | 应付利息 | 否 |
| div_payable | float | 应付股利 | 否 |
| oth_payable | float | 其他应付款 | 否 |
| acc_exp | float | 预提费用 | 否 |
| deferred_inc | float | 递延收益 | 否 |
| st_bonds_payable | float | 应付短期债券 | 否 |
| payable_to_reinsurer | float | 应付分保账款 | 否 |
| rsrv_insur_cont | float | 保险合同准备金 | 否 |
| acting_trading_sec | float | 代理买卖证券款 | 否 |
| acting_uw_sec | float | 代理承销证券款 | 否 |
| non_cur_liab_due_1y | float | 一年内到期的非流动负债 | 否 |
| oth_cur_liab | float | 其他流动负债 | 否 |
| total_cur_liab | float | 流动负债合计 | 否 |
| bond_payable | float | 应付债券 | 否 |
| lt_payable | float | 长期应付款 | 否 |
| specific_payables | float | 专项应付款 | 否 |
| estimated_liab | float | 预计负债 | 否 |
| defer_tax_liab | float | 递延所得税负债 | 否 |
| defer_inc_non_cur_liab | float | 递延收益-非流动负债 | 否 |
| oth_ncl | float | 其他非流动负债 | 否 |
| total_ncl | float | 非流动负债合计 | 否 |
| depos_oth_bfi | float | 同业和其它金融机构存放款项 | 否 |
| deriv_liab | float | 衍生金融负债 | 否 |
| depos | float | 吸收存款 | 否 |
| agency_bus_liab | float | 代理业务负债 | 否 |
| oth_liab | float | 其他负债 | 否 |
| prem_receiv_adva | float | 预收保费 | 否 |
| depos_received | float | 存入保证金 | 否 |
| ph_invest | float | 保户储金及投资款 | 否 |
| reser_une_prem | float | 未到期责任准备金 | 否 |
| reser_outstd_claims | float | 未决赔款准备金 | 否 |
| reser_lins_liab | float | 寿险责任准备金 | 否 |
| reser_lthins_liab | float | 长期健康险责任准备金 | 否 |
| indept_acc_liab | float | 独立账户负债 | 否 |
| pledge_borr | float | 其中:质押借款 | 否 |
| indem_payable | float | 应付赔付款 | 否 |
| policy_div_payable | float | 应付保单红利 | 否 |
| total_liab | float | 负债合计 | 否 |
| treasury_share | float | 减:库存股 | 否 |
| ordin_risk_reser | float | 一般风险准备 | 否 |
| forex_differ | float | 外币报表折算差额 | 否 |
| invest_loss_unconf | float | 未确认的投资损失 | 否 |
| minority_int | float | 少数股东权益 | 否 |
| total_hldr_eqy_exc_min_int | float | 股东权益合计(不含少数股东权益) | 否 |
| total_hldr_eqy_inc_min_int | float | 股东权益合计(含少数股东权益) | 否 |
| total_liab_hldr_eqy | float | 负债及股东权益总计 | 否 |
| lt_payroll_payable | float | 长期应付职工薪酬 | 否 |
| oth_comp_income | float | 其他综合收益 | 否 |
| oth_eqt_tools | float | 其他权益工具 | 否 |
| oth_eqt_tools_p_shr | float | 其他权益工具(优先股) | 否 |
| lending_funds | float | 融出资金 | 否 |
| acc_receivable | float | 应收款项 | 否 |
| st_fin_payable | float | 应付短期融资款 | 否 |
| payables | float | 应付款项 | 否 |
| hfs_assets | float | 持有待售的资产 | 否 |
| hfs_sales | float | 持有待售的负债 | 否 |
| cost_fin_assets | float | 以摊余成本计量的金融资产 | 否 |
| fair_value_fin_assets | float | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 否 |
| cip_total | float | 在建工程(合计)(元) | 否 |
| oth_pay_total | float | 其他应付款(合计)(元) | 否 |
| long_pay_total | float | 长期应付款(合计)(元) | 否 |
| debt_invest | float | 债权投资(元) | 否 |
| oth_debt_invest | float | 其他债权投资(元) | 否 |
| oth_eq_invest | float | 其他权益工具投资(元) | 否 |
| oth_illiq_fin_assets | float | 其他非流动金融资产(元) | 否 |
| oth_eq_ppbond | float | 其他权益工具:永续债(元) | 否 |
| receiv_financing | float | 应收款项融资 | 否 |
| use_right_assets | float | 使用权资产 | 否 |
| lease_liab | float | 租赁负债 | 否 |
| contract_assets | float | 合同资产 | 否 |
| contract_liab | float | 合同负债 | 否 |
| accounts_receiv_bill | float | 应收票据及应收账款 | 否 |
| accounts_pay | float | 应付票据及应付账款 | 否 |
| oth_rcv_total | float | 其他应收款(合计)(元) | 否 |
| fix_assets_total | float | 固定资产(合计)(元) | 否 |
| update_flag | str | 更新标识 | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"amor_exp": null,
"ann_date": "20251025",
"end_date": "20250930",
"comp_type": "2",
"money_cap": null,
"sett_rsrv": null,
"div_receiv": null,
"f_ann_date": "20251025",
"int_receiv": null,
"oth_receiv": null,
"prepayment": null,
"stock_code": "000001.SZ",
"trad_asset": "698487000000.0000",
"inventories": null,
"report_type": "1",
"notes_receiv": null,
"nca_within_1y": null,
"premium_receiv": null,
"accounts_receiv": null,
"loanto_oth_bank_fi": "234666000000.0000"
},
{
"amor_exp": null,
"ann_date": "20250823",
"end_date": "20250630",
"comp_type": "2",
"money_cap": null,
"sett_rsrv": null,
"div_receiv": null,
"f_ann_date": "20250823",
"int_receiv": null,
"oth_receiv": null,
"prepayment": null,
"stock_code": "000001.SZ",
"trad_asset": "714895000000.0000",
"inventories": null,
"report_type": "1",
"notes_receiv": null,
"nca_within_1y": null,
"premium_receiv": null,
"accounts_receiv": null,
"loanto_oth_bank_fi": "276905000000.0000"
}
],
"count": 2
}