GET
/api/stock_cashflow 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| ann_date | str | 否 | 公告日期 |
| f_ann_date | str | 否 | 实际公告日期 |
| end_date | date | 否 | 报告期 |
| comp_type | str | 否 | 公司类型(1一般工商业2银行3保险4证券) |
| report_type | str | 否 | 报表类型 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| ann_date | str | 公告日期 | 是 |
| f_ann_date | str | 实际公告日期 | 是 |
| end_date | date | 报告期 | 是 |
| comp_type | str | 公司类型(1一般工商业2银行3保险4证券) | 是 |
| report_type | str | 报表类型 | 是 |
| end_type | str | 报告期类型 | 是 |
| net_profit | str | 净利润 | 是 |
| finan_exp | str | 财务费用 | 是 |
| c_fr_sale_sg | str | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 是 |
| recp_tax_rends | str | 收到的税费返还 | 是 |
| n_depos_incr_fi | str | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 是 |
| n_incr_loans_cb | str | 向中央银行借款净增加额 | 是 |
| n_inc_borr_oth_fi | str | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 是 |
| prem_fr_orig_contr | str | 收到原保险合同保费取得的现金 | 是 |
| n_incr_insured_dep | str | 保户储金净增加额 | 是 |
| n_reinsur_prem | str | 收到再保业务现金净额 | 是 |
| n_incr_disp_tfa | str | 处置交易性金融资产净增加额 | 否 |
| ifc_cash_incr | str | 收取利息和手续费净增加额 | 否 |
| n_incr_disp_faas | str | 处置可供出售金融资产净增加额 | 否 |
| n_incr_loans_oth_bank | str | 拆入资金净增加额 | 否 |
| n_cap_incr_repur | str | 回购业务资金净增加额 | 否 |
| c_fr_oth_operate_a | str | 收到其他与经营活动有关的现金 | 否 |
| c_inf_fr_operate_a | str | 经营活动现金流入小计 | 否 |
| c_paid_goods_s | str | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 否 |
| c_paid_to_for_empl | str | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 否 |
| c_paid_for_taxes | str | 支付的各项税费 | 否 |
| n_incr_clt_loan_adv | str | 客户贷款及垫款净增加额 | 否 |
| n_incr_dep_cbob | str | 存放央行和同业款项净增加额 | 否 |
| c_pay_claims_orig_inco | str | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 否 |
| pay_handling_chrg | str | 支付手续费的现金 | 否 |
| pay_comm_insur_plcy | str | 支付保单红利的现金 | 否 |
| oth_cash_pay_oper_act | str | 支付其他与经营活动有关的现金 | 否 |
| st_cash_out_act | str | 经营活动现金流出小计 | 否 |
| n_cashflow_act | str | 经营活动产生的现金流量净额 | 否 |
| oth_recp_ral_inv_act | str | 收到其他与投资活动有关的现金 | 否 |
| c_disp_withdrwl_invest | str | 收回投资收到的现金 | 否 |
| c_recp_return_invest | str | 取得投资收益收到的现金 | 否 |
| n_recp_disp_fiolta | str | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 否 |
| n_recp_disp_sobu | str | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 否 |
| stot_inflows_inv_act | str | 投资活动现金流入小计 | 否 |
| c_pay_acq_const_fiolta | str | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 否 |
| c_paid_invest | str | 投资支付的现金 | 否 |
| n_disp_subs_oth_biz | str | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 否 |
| oth_pay_ral_inv_act | str | 支付其他与投资活动有关的现金 | 否 |
| n_incr_pledge_loan | str | 质押贷款净增加额 | 否 |
| stot_out_inv_act | str | 投资活动现金流出小计 | 否 |
| n_cashflow_inv_act | str | 投资活动产生的现金流量净额 | 否 |
| c_recp_borrow | str | 取得借款收到的现金 | 否 |
| proc_issue_bonds | str | 发行债券收到的现金 | 否 |
| oth_cash_recp_ral_fnc_act | str | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 否 |
| stot_cash_in_fnc_act | str | 筹资活动现金流入小计 | 否 |
| free_cashflow | str | 企业自由现金流量 | 否 |
| c_prepay_amt_borr | str | 偿还债务支付的现金 | 否 |
| c_pay_dist_dpcp_int_exp | str | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 否 |
| incl_dvd_profit_paid_sc_ms | str | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 否 |
| oth_cashpay_ral_fnc_act | str | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 否 |
| stot_cashout_fnc_act | str | 筹资活动现金流出小计 | 否 |
| n_cash_flows_fnc_act | str | 筹资活动产生的现金流量净额 | 否 |
| eff_fx_flu_cash | str | 汇率变动对现金的影响 | 否 |
| n_incr_cash_cash_equ | str | 现金及现金等价物净增加额 | 否 |
| c_cash_equ_beg_period | str | 期初现金及现金等价物余额 | 否 |
| c_cash_equ_end_period | str | 期末现金及现金等价物余额 | 否 |
| c_recp_cap_contrib | str | 吸收投资收到的现金 | 否 |
| incl_cash_rec_saims | str | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 否 |
| uncon_invest_loss | str | 未确认投资损失 | 否 |
| prov_depr_assets | str | 加:资产减值准备 | 否 |
| depr_fa_coga_dpba | str | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 否 |
| amort_intang_assets | str | 无形资产摊销 | 否 |
| lt_amort_deferred_exp | str | 长期待摊费用摊销 | 否 |
| decr_deferred_exp | str | 待摊费用减少 | 否 |
| incr_acc_exp | str | 预提费用增加 | 否 |
| loss_disp_fiolta | str | 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失 | 否 |
| loss_scr_fa | str | 固定资产报废损失 | 否 |
| loss_fv_chg | str | 公允价值变动损失 | 否 |
| invest_loss | str | 投资损失 | 否 |
| decr_def_inc_tax_assets | str | 递延所得税资产减少 | 否 |
| incr_def_inc_tax_liab | str | 递延所得税负债增加 | 否 |
| decr_inventories | str | 存货的减少 | 否 |
| decr_oper_payable | str | 经营性应收项目的减少 | 否 |
| incr_oper_payable | str | 经营性应付项目的增加 | 否 |
| others | str | 其他 | 否 |
| im_net_cashflow_oper_act | str | 经营活动产生的现金流量净额(间接法) | 否 |
| conv_debt_into_cap | str | 债务转为资本 | 否 |
| conv_copbonds_due_within_1y | str | 一年内到期的可转换公司债券 | 否 |
| fa_fnc_leases | str | 融资租入固定资产 | 否 |
| im_n_incr_cash_equ | str | 现金及现金等价物净增加额(间接法) | 否 |
| net_dism_capital_add | str | 拆出资金净增加额 | 否 |
| net_cash_rece_sec | str | 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 否 |
| credit_impa_loss | str | 信用减值损失 | 否 |
| use_right_asset_dep | str | 使用权资产折旧 | 否 |
| oth_loss_asset | str | 其他资产减值损失 | 否 |
| end_bal_cash | str | 现金的期末余额 | 否 |
| beg_bal_cash | str | 减:现金的期初余额 | 否 |
| end_bal_cash_equ | str | 加:现金等价物的期末余额 | 否 |
| beg_bal_cash_equ | str | 减:现金等价物的期初余额 | 否 |
| update_flag | str | 更新标志(1最新) | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"ann_date": "20251025",
"end_date": "2025-09-30",
"end_type": "3",
"comp_type": "2",
"finan_exp": null,
"f_ann_date": "20251025",
"net_profit": null,
"stock_code": "000001.SZ",
"report_type": "1",
"c_fr_sale_sg": null,
"n_reinsur_prem": null,
"recp_tax_rends": null,
"n_depos_incr_fi": "43696000000",
"n_incr_loans_cb": "25801000000",
"n_inc_borr_oth_fi": null,
"n_incr_insured_dep": null,
"prem_fr_orig_contr": null
},
{
"ann_date": "20250823",
"end_date": "2025-06-30",
"end_type": "2",
"comp_type": "2",
"finan_exp": null,
"f_ann_date": "20250823",
"net_profit": "24870000000",
"stock_code": "000001.SZ",
"report_type": "1",
"c_fr_sale_sg": null,
"n_reinsur_prem": null,
"recp_tax_rends": null,
"n_depos_incr_fi": "257464000000",
"n_incr_loans_cb": "128351000000",
"n_inc_borr_oth_fi": null,
"n_incr_insured_dep": null,
"prem_fr_orig_contr": null
}
],
"count": 2
}