GET
/api/stock_forecast 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| ann_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| ann_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| end_date | date | 否 | 报告期 |
| type | str | 否 | 业绩预告类型(预增/预减/扭亏/首亏/续亏/续盈/略增/略减) |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| ann_date | date | 公告日期 | 是 |
| end_date | date | 报告期 | 是 |
| type | str | 业绩预告类型(预增/预减/扭亏/首亏/续亏/续盈/略增/略减) | 是 |
| p_change_min | str | 预告净利润变动幅度下限(%) | 是 |
| p_change_max | str | 预告净利润变动幅度上限(%) | 是 |
| net_profit_min | str | 预告净利润下限(万元) | 是 |
| net_profit_max | str | 预告净利润上限(万元) | 是 |
| last_parent_net | str | 上年同期归属母公司净利润 | 是 |
| first_ann_date | date | 首次公告日 | 是 |
| summary | str | 业绩预告摘要 | 是 |
| change_reason | str | 业绩变动原因 | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"type": "略增",
"summary": "预计净利润2079206-2277225万",
"ann_date": "2016-01-21",
"end_date": "2015-12-31",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"p_change_max": "15",
"p_change_min": "5",
"first_ann_date": "2016-01-21",
"net_profit_max": "2277225",
"net_profit_min": "2079206",
"last_parent_net": "1980200"
},
{
"type": "预增",
"summary": "净利润约999,446万元~1,061,912万元,增长60%~70%",
"ann_date": "2012-01-30",
"end_date": "2011-12-31",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"p_change_max": "70",
"p_change_min": "60",
"first_ann_date": "2012-01-30",
"net_profit_max": "1061912",
"net_profit_min": "999446",
"last_parent_net": "628381.6"
}
],
"count": 2
}