GET
/api/stock_express 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| ann_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| ann_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| end_date | date | 否 | 报告期 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| ann_date | date | 公告日期 | 是 |
| end_date | date | 报告期 | 是 |
| revenue | float | 营业收入(元) | 是 |
| operate_profit | float | 营业利润(元) | 是 |
| total_profit | float | 利润总额(元) | 是 |
| n_income | float | 净利润(元) | 是 |
| total_assets | float | 总资产(元) | 是 |
| total_hldr_eqy_exc_min_int | float | 股东权益合计(不含少数股东权益)(元) | 是 |
| diluted_eps | float | 每股收益(摊薄)(元) | 是 |
| diluted_roe | float | 净资产收益率(摊薄)(%) | 是 |
| yoy_net_profit | float | 去年同期修正后净利润 | 是 |
| bps | float | 每股净资产 | 是 |
| yoy_sales | float | 同比增长率:营业收入 | 是 |
| yoy_op | float | 同比增长率:营业利润 | 是 |
| yoy_tp | float | 同比增长率:利润总额 | 否 |
| yoy_dedu_np | float | 同比增长率:归属母公司股东的净利润 | 否 |
| yoy_eps | float | 同比增长率:基本每股收益 | 否 |
| yoy_roe | float | 同比增减:加权平均净资产收益率 | 否 |
| growth_assets | float | 比年初增长率:总资产 | 否 |
| yoy_equity | float | 比年初增长率:归属母公司的股东权益 | 否 |
| growth_bps | float | 比年初增长率:归属于母公司股东的每股净资产 | 否 |
| or_last_year | float | 去年同期营业收入 | 否 |
| op_last_year | float | 去年同期营业利润 | 否 |
| tp_last_year | float | 去年同期利润总额 | 否 |
| np_last_year | float | 去年同期净利润 | 否 |
| eps_last_year | float | 去年同期每股收益 | 否 |
| open_net_assets | float | 期初净资产 | 否 |
| open_bps | float | 期初每股净资产 | 否 |
| perf_summary | str | 业绩简要说明 | 否 |
| is_audit | str | 是否审计:1是 0否 | 否 |
| remark | str | 备注 | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"bps": null,
"yoy_op": null,
"revenue": "179895000000.00",
"ann_date": "2023-01-17",
"end_date": "2022-12-31",
"n_income": "45516000000.00",
"yoy_sales": null,
"stock_code": "000001.SZ",
"diluted_eps": "2.20",
"diluted_roe": "12.36",
"total_assets": "5321514000000.00",
"total_profit": "57253000000.00",
"operate_profit": "57475000000.00",
"yoy_net_profit": "36336000000.00",
"total_hldr_eqy_exc_min_int": "434680000000.00"
},
{
"bps": null,
"yoy_op": null,
"revenue": "169383000000.00",
"ann_date": "2022-01-14",
"end_date": "2021-12-31",
"n_income": "36336000000.00",
"yoy_sales": null,
"stock_code": "000001.SZ",
"diluted_eps": "1.73",
"diluted_roe": "10.85",
"total_assets": "4921380000000.00",
"total_profit": "45879000000.00",
"operate_profit": "45985000000.00",
"yoy_net_profit": "28928000000.00",
"total_hldr_eqy_exc_min_int": "395448000000.00"
}
],
"count": 2
}