GET
/api/stock_fina_indicator 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| ann_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| ann_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: ann_date;格式 YYYY-MM-DD |
| end_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: end_date;格式 YYYY-MM-DD |
| end_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: end_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| ann_date | date | 公告日期 | 是 |
| end_date | date | 报告期 | 是 |
| eps | float | 基本每股收益 | 是 |
| dt_eps | float | 稀释每股收益 | 是 |
| total_revenue_ps | float | 每股营业总收入 | 是 |
| revenue_ps | float | 每股营业收入 | 是 |
| capital_rese_ps | float | 每股资本公积 | 是 |
| surplus_rese_ps | float | 每股盈余公积 | 是 |
| undist_profit_ps | float | 每股未分配利润 | 是 |
| extra_item | float | 非经常性损益 | 是 |
| profit_dedt | float | 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润) | 是 |
| gross_margin | float | 毛利 | 是 |
| current_ratio | float | 流动比率 | 是 |
| quick_ratio | float | 速动比率 | 否 |
| cash_ratio | float | 保守速动比率 | 否 |
| invturn_days | float | 存货周转天数 | 否 |
| arturn_days | float | 应收账款周转天数 | 否 |
| inv_turn | float | 存货周转率 | 否 |
| ar_turn | float | 应收账款周转率 | 否 |
| ca_turn | float | 流动资产周转率 | 否 |
| fa_turn | float | 固定资产周转率 | 否 |
| assets_turn | float | 总资产周转率 | 否 |
| op_income | float | 经营活动净收益 | 否 |
| valuechange_income | float | 价值变动净收益 | 否 |
| interst_income | float | 利息费用 | 否 |
| daa | float | 折旧与摊销 | 否 |
| ebit | float | 息税前利润 | 否 |
| ebitda | float | 息税折旧摊销前利润 | 否 |
| fcff | float | 企业自由现金流量 | 否 |
| fcfe | float | 股权自由现金流量 | 否 |
| current_exint | float | 无息流动负债 | 否 |
| noncurrent_exint | float | 无息非流动负债 | 否 |
| interestdebt | float | 带息债务 | 否 |
| netdebt | float | 净债务 | 否 |
| tangible_asset | float | 有形资产 | 否 |
| working_capital | float | 营运资金 | 否 |
| networking_capital | float | 营运流动资本 | 否 |
| invest_capital | float | 全部投入资本 | 否 |
| retained_earnings | float | 留存收益 | 否 |
| diluted2_eps | float | 期末摊薄每股收益 | 否 |
| bps | float | 每股净资产 | 否 |
| ocfps | float | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 否 |
| retainedps | float | 每股留存收益 | 否 |
| cfps | float | 每股现金流量净额 | 否 |
| ebit_ps | float | 每股息税前利润 | 否 |
| fcff_ps | float | 每股企业自由现金流量 | 否 |
| fcfe_ps | float | 每股股东自由现金流量 | 否 |
| netprofit_margin | float | 销售净利率 | 否 |
| grossprofit_margin | float | 销售毛利率 | 否 |
| cogs_of_sales | float | 销售成本率 | 否 |
| expense_of_sales | float | 销售期间费用率 | 否 |
| profit_to_gr | float | 净利润/营业总收入 | 否 |
| saleexp_to_gr | float | 销售费用/营业总收入 | 否 |
| adminexp_of_gr | float | 管理费用/营业总收入 | 否 |
| finaexp_of_gr | float | 财务费用/营业总收入 | 否 |
| impai_ttm | float | 资产减值损失/营业总收入 | 否 |
| gc_of_gr | float | 营业总成本/营业总收入 | 否 |
| op_of_gr | float | 营业利润/营业总收入 | 否 |
| ebit_of_gr | float | 息税前利润/营业总收入 | 否 |
| roe | float | 净资产收益率 | 否 |
| roe_waa | float | 加权平均净资产收益率 | 否 |
| roe_dt | float | 净资产收益率(扣除非经常损益) | 否 |
| roa | float | 总资产报酬率 | 否 |
| npta | float | 总资产净利润 | 否 |
| roic | float | 投入资本回报率 | 否 |
| roe_yearly | float | 年化净资产收益率 | 否 |
| roa2_yearly | float | 年化总资产报酬率 | 否 |
| roe_avg | float | 平均净资产收益率(增发条件) | 否 |
| opincome_of_ebt | float | 经营活动净收益/利润总额 | 否 |
| investincome_of_ebt | float | 价值变动净收益/利润总额 | 否 |
| n_op_profit_of_ebt | float | 营业外收支净额/利润总额 | 否 |
| tax_to_ebt | float | 所得税/利润总额 | 否 |
| dtprofit_to_profit | float | 扣除非经常损益后的净利润/净利润 | 否 |
| salescash_to_or | float | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 | 否 |
| ocf_to_or | float | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | 否 |
| ocf_to_opincome | float | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 | 否 |
| capitalized_to_da | float | 资本支出/折旧和摊销 | 否 |
| debt_to_assets | float | 资产负债率 | 否 |
| assets_to_eqt | float | 权益乘数 | 否 |
| dp_assets_to_eqt | float | 权益乘数(杜邦分析) | 否 |
| ca_to_assets | float | 流动资产/总资产 | 否 |
| nca_to_assets | float | 非流动资产/总资产 | 否 |
| tbassets_to_totalassets | float | 有形资产/总资产 | 否 |
| int_to_talcap | float | 带息债务/全部投入资本 | 否 |
| eqt_to_talcapital | float | 归属于母公司的股东权益/全部投入资本 | 否 |
| currentdebt_to_debt | float | 流动负债/负债合计 | 否 |
| longdeb_to_debt | float | 非流动负债/负债合计 | 否 |
| ocf_to_shortdebt | float | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 | 否 |
| debt_to_eqt | float | 产权比率 | 否 |
| eqt_to_debt | float | 归属于母公司的股东权益/负债合计 | 否 |
| eqt_to_interestdebt | float | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | 否 |
| tangibleasset_to_debt | float | 有形资产/负债合计 | 否 |
| tangasset_to_intdebt | float | 有形资产/带息债务 | 否 |
| tangibleasset_to_netdebt | float | 有形资产/净债务 | 否 |
| ocf_to_debt | float | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 | 否 |
| ocf_to_interestdebt | float | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务 | 否 |
| ocf_to_netdebt | float | 经营活动产生的现金流量净额/净债务 | 否 |
| ebit_to_interest | float | 已获利息倍数(EBIT/利息费用) | 否 |
| longdebt_to_workingcapital | float | 长期债务与营运资金比率 | 否 |
| ebitda_to_debt | float | 息税折旧摊销前利润/负债合计 | 否 |
| turn_days | float | 营业周期 | 否 |
| roa_yearly | float | 年化总资产净利率 | 否 |
| roa_dp | float | 总资产净利率(杜邦分析) | 否 |
| fixed_assets | float | 固定资产合计 | 否 |
| profit_prefin_exp | float | 扣除财务费用前营业利润 | 否 |
| non_op_profit | float | 非营业利润 | 否 |
| op_to_ebt | float | 营业利润/利润总额 | 否 |
| nop_to_ebt | float | 非营业利润/利润总额 | 否 |
| ocf_to_profit | float | 经营活动产生的现金流量净额/营业利润 | 否 |
| cash_to_liqdebt | float | 货币资金/流动负债 | 否 |
| cash_to_liqdebt_withinterest | float | 货币资金/带息流动负债 | 否 |
| op_to_liqdebt | float | 营业利润/流动负债 | 否 |
| op_to_debt | float | 营业利润/负债合计 | 否 |
| roic_yearly | float | 年化投入资本回报率 | 否 |
| total_fa_trun | float | 固定资产合计周转率 | 否 |
| profit_to_op | float | 利润总额/营业收入 | 否 |
| q_opincome | float | 经营活动单季度净收益 | 否 |
| q_investincome | float | 价值变动单季度净收益 | 否 |
| q_dtprofit | float | 扣除非经常损益后的单季度净利润 | 否 |
| q_eps | float | 每股收益(单季度) | 否 |
| q_netprofit_margin | float | 销售净利率(单季度) | 否 |
| q_gsprofit_margin | float | 销售毛利率(单季度) | 否 |
| q_exp_to_sales | float | 销售期间费用率(单季度) | 否 |
| q_profit_to_gr | float | 净利润/营业总收入(单季度) | 否 |
| q_saleexp_to_gr | float | 销售费用/营业总收入 (单季度) | 否 |
| q_adminexp_to_gr | float | 管理费用/营业总收入 (单季度) | 否 |
| q_finaexp_to_gr | float | 财务费用/营业总收入 (单季度) | 否 |
| q_impair_to_gr_ttm | float | 资产减值损失/营业总收入(单季度) | 否 |
| q_gc_to_gr | float | 营业总成本/营业总收入 (单季度) | 否 |
| q_op_to_gr | float | 营业利润/营业总收入(单季度) | 否 |
| q_roe | float | 净资产收益率(单季度) | 否 |
| q_dt_roe | float | 净资产单季度收益率(扣除非经常损益) | 否 |
| q_npta | float | 总资产净利润(单季度) | 否 |
| q_opincome_to_ebt | float | 经营活动净收益/利润总额(单季度) | 否 |
| q_investincome_to_ebt | float | 价值变动净收益/利润总额(单季度) | 否 |
| q_dtprofit_to_profit | float | 扣除非经常损益后的净利润/净利润(单季度) | 否 |
| q_salescash_to_or | float | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(单季度) | 否 |
| q_ocf_to_sales | float | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(单季度) | 否 |
| q_ocf_to_or | float | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(单季度) | 否 |
| basic_eps_yoy | float | 基本每股收益同比增长率(%) | 否 |
| dt_eps_yoy | float | 稀释每股收益同比增长率(%) | 否 |
| cfps_yoy | float | 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) | 否 |
| op_yoy | float | 营业利润同比增长率(%) | 否 |
| ebt_yoy | float | 利润总额同比增长率(%) | 否 |
| netprofit_yoy | float | 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 否 |
| dt_netprofit_yoy | float | 归属母公司股东的净利润-扣除非经常损益同比增长率(%) | 否 |
| ocf_yoy | float | 经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) | 否 |
| roe_yoy | float | 净资产收益率(摊薄)同比增长率(%) | 否 |
| bps_yoy | float | 每股净资产相对年初增长率(%) | 否 |
| assets_yoy | float | 资产总计相对年初增长率(%) | 否 |
| eqt_yoy | float | 归属母公司的股东权益相对年初增长率(%) | 否 |
| tr_yoy | float | 营业总收入同比增长率(%) | 否 |
| or_yoy | float | 营业收入同比增长率(%) | 否 |
| q_gr_yoy | float | 营业总收入同比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_gr_qoq | float | 营业总收入环比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_sales_yoy | float | 营业收入同比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_sales_qoq | float | 营业收入环比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_op_yoy | float | 营业利润同比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_op_qoq | float | 营业利润环比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_profit_yoy | float | 净利润同比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_profit_qoq | float | 净利润环比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_netprofit_yoy | float | 归属母公司股东的净利润同比增长率(%)(单季度) | 否 |
| q_netprofit_qoq | float | 归属母公司股东的净利润环比增长率(%)(单季度) | 否 |
| equity_yoy | float | 净资产同比增长率 | 否 |
| rd_exp | float | 研发费用 | 否 |
| update_flag | str | 更新标识 | 否 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"eps": "1.8700",
"dt_eps": "1.8700",
"ann_date": "2025-10-25",
"end_date": "2025-09-30",
"extra_item": "70000000.0000",
"revenue_ps": "5.1875",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"profit_dedt": "38269000000.0000",
"gross_margin": null,
"current_ratio": null,
"capital_rese_ps": "4.1553",
"surplus_rese_ps": "0.5556",
"total_revenue_ps": "5.1875",
"undist_profit_ps": "13.8126"
},
{
"eps": "1.1800",
"dt_eps": "1.1800",
"ann_date": "2025-08-23",
"end_date": "2025-06-30",
"extra_item": "-60000000.0000",
"revenue_ps": "3.5755",
"stock_code": "000001.SZ",
"stock_name": null,
"profit_dedt": "24930000000.0000",
"gross_margin": null,
"current_ratio": null,
"capital_rese_ps": "4.1586",
"surplus_rese_ps": "0.5556",
"total_revenue_ps": "3.5755",
"undist_profit_ps": "13.3571"
}
],
"count": 2
}